簡介:適(shì)合於各種紡(fǎng)織,橡膠,塑膠,合成革,膠帶,膠粘製品,塑料薄膜、複合材料,電子,金屬等(děng)行業的材料及製品(pǐn)做拉伸、壓縮、彎(wān)曲、剪切(qiē)、剝(bāo)離(90度和(hé)180度)、撕(sī)裂(liè)等多種試驗,用以判(pàn)定產品的質量。
試驗力(lì)值 | 2、5、10、20、50、100、200kg(根據要求選擇) |
力值精度 | 示值的±0.5%以內 |
參數顯示方式 | 液(yè)晶屏中文顯示,薄膜觸摸鍵 |
力值單位 | Kg、N、LB(可相互轉換) |
試驗行程 | 0~680mm(含夾具) |
試驗速度 | 50~300 mm/min(旋(xuán)鈕可調) |
位(wèi)移分解度 | 示(shì)值的±0.5%以內 |
數據采樣頻率 | 200times/sec |
斷點比率設置(zhì) | 0~99%,用戶(hù)可跟據不同(tóng)材(cái)料設定恰(qià)當(dāng)的斷裂停機時(shí)間 |
試驗機分辨率 | 承(chéng)重負荷1/±25000碼(mǎ),內外不分檔,且全程分辨(biàn)率不(bú)變 |
試驗夾具 | 拉伸夾具一(yī)套(可根據要求選(xuǎn)擇) |
試(shì)驗保護功能 |
上下行程限位功能、拉斷自動停止功能(力值衰減)、超負荷自動停止 、電流電壓(yā)過載自動保護功能 |
機台尺寸(L×W×H) | 500×450×1000mm |
機台重量 | 40kg |
工作電源 | AC220V 、50HZ |